Erogazioni pubbliche e aiuti di stato
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 1 cc. 125-129 della L. n. 124/2017, indichiamo di aver ricevuto, da parte di Pubbliche amministrazioni o Soggetti giuridici alle stesse ascrivibili, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti. L’elenco è in parte consultabile al seguente indirizzo RNA Trasparenza Aiuti inserendo il nostro codice fiscale/partita iva 01638530087.
In data 20/12/2021 ci è stato concesso un aiuto dal Comune di Aurigo col seguente oggetto: DPCM del 24 settembre 2020 – AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le spese di gestione e investimento sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di AURIGO – COMUNICAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’IMPRESA TERA DE PRIE E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE – CUP: B67H21011100001. Euro 621,59 in relazione all’art. 5 TIPOLOGIA A) (spese di gestione).
Indichiamo inoltre gli aiuti ricevuti da AGEA dal 2021
07/11/24 | 1973,05 | COD. DISP.: 0124110714076453 CASH AGEA rif. 75-09-2024-0005 dom. 40263655744 – ANTI CIPO – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024000509202475IM000800 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
31/10/24 | 203,32 | COD. DISP.: 0124103104993764 CASH AGEA rif. 79-88-0000-4096 dom. 20993404662 – SALD O – PSR 2014 -2020 FEASR Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024409688000079ZZ499600 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
24/10/24 | 2972,42 | COD. DISP.: 0124102459711184 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0717 dom. 44210054712 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024071788000070GE000000 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
26/06/24 | 54,38 | COD. DISP.: 0124062633572389 CASH AGEA rif. 75-09-2023-0020 dom. 30261905928 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024002009202375IM00080000 88 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
25/06/24 | 2561,72 | COD. DISP.: 0124062529170083 CASH AGEA rif. 70-98-0000-0021 dom. 34810508621 – SALD O – INT. FEASR 2023-2027 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024002198000070GE00000009 22 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
23/04/24 | 10005,03 | COD. DISP.: 0124042314155232 CASH AGEA rif. 70-98-0000-0014 dom. 34810508670 – SALD O – INT. FEASR 2023-2027 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024001498000070GE00000005 05 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
19/04/24 | 5977,34 | COD. DISP.: 0124041905082974 CASH AGEA rif. 70-98-0000-0013 dom. 34810508621 – SALD O – INT. FEASR 2023-2027 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024001398000070GE00000011 41 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
23/02/24 | 90,60 | COD. DISP.: 0124022311300376 CASH AGEA rif. 75-09-2023-1013 dom. 30261905928 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024101309202375IM00080000 41 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
23/02/24 | 2929,37 | COD. DISP.: 0124022311400622 CASH AGEA rif. 75-09-2023-0013 dom. 30261905928 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024001309202375IM00080000 41 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
01/02/24 | 7,21 | COD. DISP.: 0124020105595270 CASH AGEA rif. 43-92-2023-0003 dom. 31840002476 – SALD O – AIUT.FINAN.EMERGENZA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2024000392202343IM00080000 17 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
15/12/23 | 829,75 | COD. DISP.: 0123121537880156 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0657 dom. 34210027602 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023065788000070GE00000022 02 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
15/12/23 | 2571,25 | COD. DISP.: 0123121537938239 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0657 dom. 34240170836 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023065788000070GE00000029 56 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
14/12/23 | 1762,02 | COD. DISP.: 0123121433342681 CASH AGEA rif. 43-92-2023-0001 dom. 31840002476 – SALD O – AIUT.FINAN.EMERGENZA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023000192202343IM00080000 17 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
12/12/23 | 696,95 | COD. DISP.: 0123121224426382 CASH AGEA rif. 79-88-0000-4084 dom. 10992980960 – SALD O – PSR 2014 -2020 FEASR Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023408488000079ZZ40840019 92 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
21/11/23 | 14570,40 | COD. DISP.: 0123112119445892 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0651 dom. 34240170836 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023065188000070GE00000000 81 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
15/11/23 | 4701,90 | COD. DISP.: 0123111502539757 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0648 dom. 34210027602 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023064888000070GE00000013 74 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
31/10/23 | 1793,29 | COD. DISP.: 0123103118348776 CASH AGEA rif. 75-09-2023-0002 dom. 30261905928 – ANTI CIPO – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023000209202375IM00080002 14 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
16/10/23 | 50,15 | COD. DISP.: 0123101626709402 CASH AGEA rif. 75-09-2022-0023 dom. 20263734582 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023002309202275IM00070000 37 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
16/10/23 | 6922,01 | COD. DISP.: 0123101626710238 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0642 dom. 34270205882 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023064288000070GE00000003 05 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
23/06/23 | 1805,39 | COD. DISP.: 0123062358648273 CASH AGEA rif. 75-09-2022-0016 dom. 20263734582 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023001609202275IM00080007 62 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
14/04/23 | 10284,86 | COD. DISP.: 0123041437389420 CASH AGEA rif. 70-88-0000-0609 dom. 24270186695 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023060988000070GE00000000 17 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
27/01/23 | 677,74 | COD. DISP.: 0123012755860466 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 79-88-0000-4074 dom. 20990560235 – SALD O – PSR 2014 -2020 FEASR Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023407488000079ZZ40740410 25 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
16/01/23 | 641,31 | COD. DISP.: 0123011621900317 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2022-0009 dom. 20263734582 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023000909202275IM00080000 88 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
6/23/23 | Bonifico Disposto Da AGEA PAGAM.2023001609202275IM00080007 62 | COD. DISP. 0123062358648273 CASH AGEA Rif. 750920220016 Dom. 20263734582 SALD O DOMANDA UNICA Bonifico A Vostro Favore Disposto Da MITT. AGEA PAGAM.2023001609202275IM00080007 62 BENEF. TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD. CIPBITMM | Conto 1000/00002307 | CONTABILIZZATO | EUR | 1.805,39 |
4/14/23 | Bonifico Disposto Da AGEA PAGAM.2023060988000070GE00000000 17 | COD. DISP. 0123041437389420 CASH AGEA Rif. 708800000609 Dom. 24270186695 SALD O SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico A Vostro Favore Disposto Da MITT. AGEA PAGAM.2023060988000070GE00000000 17 BENEF. TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD. CIPBITMM | Conto 1000/00002307 | CONTABILIZZATO | EUR | 10.284,86 |
27/01/23 | 677,74 | COD. DISP.: 0123012755860466 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 79-88-0000-4074 dom. 20990560235 – SALD O – PSR 2014 -2020 FEASR Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023407488000079ZZ40740410 25 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
16/01/23 | 641,31 | COD. DISP.: 0123011621900317 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2022-0009 dom. 20263734582 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2023000909202275IM00080000 88 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
30/12/22 | 1564,59 | COD. DISP.: 0122123040774466 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0588 dom. 24240597955 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022058888000070GE00000000 09 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
23/12/22 | 696,38 | COD. DISP.: 0122122320919665 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0584 dom. 24210497657 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022058488000070GE00000020 20 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
01/12/22 | 8866,06 | COD. DISP.: 0122120157311324 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0579 dom. 24240597955 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022057988000070GE00000031 39 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
11/11/22 | 2363,45 | COD. DISP.: 0122111154753291 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2022-0005 dom. 20263734582 – ANTI CIPO – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022000509202275IM00080001 51 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
14/10/22 | 57,44 | COD. DISP.: 0122101411222116 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2021-0024 dom. 10262866055 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022002409202175IM00080000 76 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
12/10/22 | 3946,18 | COD. DISP.: 0122101203749400 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0566 dom. 24210497657 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022056688000070GE00000025 92 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
30/06/22 | 1634,78 | COD. DISP.: 0122063001114990 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2021-0019 dom. 10262866055 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022001909202175IM00080002 04 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
17/01/22 | 676,52 | COD. DISP.: 0122011718878367 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2021-0008 dom. 10262866055 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022000809202175IM00080001 13 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
30/12/22 | 1564,59 | COD. DISP.: 0122123040774466 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0588 dom. 24240597955 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022058888000070GE00000000 09 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
23/12/22 | 696,38 | COD. DISP.: 0122122320919665 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0584 dom. 24210497657 – SALD O – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022058488000070GE00000020 20 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
01/12/22 | 8866,06 | COD. DISP.: 0122120157311324 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0579 dom. 24240597955 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022057988000070GE00000031 39 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
11/11/22 | 2363,45 | COD. DISP.: 0122111154753291 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2022-0005 dom. 20263734582 – ANTI CIPO – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022000509202275IM00080001 51 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM |
14/10/2022 – Bonifico disposto da: agea pagam.2022002409202175IM00080000 76
57,44€ COD. DISP.: 0122101411222116 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 75-09-2021-0024 dom. 10262866055 – SALD O – DOMANDA UNICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022002409202175IM00080000 76 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM
12/06/2022 – Bonifico disposto da: agea pagam.2022056688000070GE00000025 92
3946,18€ COD. DISP.: 0122101203749400 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. AGEA rif. 70-88-0000-0566 dom. 24210497657 – ANTI CIPO – SVIL. RURALE RIFORMA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: AGEA PAGAM.2022056688000070GE00000025 92 BENEF.: TERA DE PRIE SOC. SEMPLICE AGRICOLA BIC. ORD.: CIPBITMM
30/06/2022 – Bonifico disposto da: agea pagam.2022001909202175im00080002 04
- 1634,78 €
Cod. disp.: 0122063001114990 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. agea rif. 75-09-2021-0019 dom. 10262866055 – sald o – domanda unica bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2022001909202175im00080002 04 benef.: tera de prie soc. semplice agricola bic. ord.: cipbitmmbic. ord.: cipbitmm
17/01/2022 – Bonifico disposto da: agea pagam.2022000809202175im00080001 13
- 676,52 €
Cod. disp.: 0122011718878367 cash bon.eur.unico vs.fav. con contab. agea rif. 75-09-2021-0008 dom. 10262866055 – sald o – domanda unica bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2022000809202175im00080001 13 benef.: tera de prie soc. semplice agricola bic. ord.: cipbitmmbic. ord.: cipbitmm
02/12/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021406488000070zz4064062878
- 256,91 €
Dom. 00993265867 – sald o – svil. rurale riforma bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021406488000070zz40640628 78 benef.: tera de prie soc. semplice agricola
02/12/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021406488000070zz40640934 13
- 130,87 €
Dom. 00993265859 – sald o – svil. rurale riforma bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021406488000070zz40640934 13 benef.: tera de prie soc. semplice agricola
30/11/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021049888000070ge00000004 57
- 8.725,78 €
Dom. 14240227315 – anti cipo – svil. rurale riforma bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021049888000070ge00000004 57 benef.: tera de prie soc. semplice agricola
25/11/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021049688000070ge00000014 96
- 3.946,18 €
dom. 14210241387 – anti cipo – svil. rurale riforma bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021049688000070ge00000014 96 benef.: tera de prie soc. semplice agricola bic.
19/11/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021000309202175im00080000 15
- 2.412,45 €
Dom. 10262866055 – anti cipo – domanda unica bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021000309202175im00080000 15 benef.: tera de prie soc. semplice agricola
18/10/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021003009202075im00080000 45
- 44,38 €
Dom. 00261518385 – sald o – domanda unica bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021003009202075im00080000 45 benef.: tera de prie di nicola e franco ferrares
05/07/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021406088000070zz40600054 26
- 342,55 €
Dom. 00992239657 – sald o – svil. rurale riforma bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021406088000070zz40600054 26 benef.: tera de prie soc. semplice agricola
05/07/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021406088000070zz40600079 58
- 174,48 €
Dom. 00992239665 – sald o – svil. rurale riforma bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021406088000070zz40600079 58 benef.: tera de prie soc. semplice agricola
28/06/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021002209202075im00080000 70
- 2.473,56 €
Dom. 00261518385 – sald o – domanda unica bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021002209202075im00080000 70 benef.: tera de prie di nicola e franco ferrares
26/02/2021 – Bonifico disposto da: agea pagam.2021001709202075im00080000 55
- 662,14 €
Dom. 00261518385 – sald o – domanda unica bonifico a vostro favore disposto da: mitt.: agea pagam.2021001709202075im00080000 55 benef.: tera de prie di nicola e franco ferrares
Tèra de Prie di Nicola e Franco Ferrarese Società Semplice Agricola
con sede in Strada per Aurigo, 18020 Aurigo (IM)
PI 01638530087
codice destinatario
M5UXCR1